- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Villa | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519750€ | |
| PAR0418 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94500€ | ||
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26000€ | |||
| CHA0094 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412000€ | |
| CHA1123 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290000€ | |
| MAS0203 | Lantligt hus | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559602€ | |
| CHA0444 | Villa | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371175€ | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750000€ | |
| AP0374 | Takvåning | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259000€ | |
| AP0232 | Lägenhet | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148470€ | |
| CHA0123 | Villa | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400000€ | |
| PAR0401 | Tomt | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85000€ | |||
| PAR1026 | Tomt | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200000€ | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 124