- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Town House | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510000€ | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657510€ | |
| CHA0144 | Villa | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344663€ | |
| CHA0183 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455972€ | |
| PIS0391 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236250€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ | |
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53025€ | |||
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
| PUE0681 | Town House | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650000€ | |
| PUE0728 | Town House | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477225€ | |
| PAR0763 | Tomt | Santa Susanna | 682 | 14 | 106050€ | ||
| MAS0845 | Lantligt hus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Konsultera pris | |
| RUS0846 | Lantegendom | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731745€ | |
| LUX0861 | Lyxvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ |
Visar 1 till 15 av 124