- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Byggnad | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630000€ | |
| EDF1022 | Byggnad | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0244 | Lägenhet | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270000€ | |
| PIS0391 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236250€ | |
| PIS591 | Lägenhet | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329990€ | |
| PIS1163 | Lägenhet | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395000€ | |
| ADO2117 | Radhus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370000€ | |
| ADO1128 | Radhus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8700€ | |
| ADO1163 | Radhus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305000€ | |
| ADO1127 | Radhus | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395000€ | |
| CHA0250 | Radhus | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399500€ | |
| ADO1175 | Radhus | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412000€ | |
| PUE0059 | Town House | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510000€ | |
| PUE0681 | Town House | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ |
Visar 1 till 15 av 124