- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Lägenhet | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148470€ | |
| PIS4632 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159080€ | |
| AP1101 | Lägenhet | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259999€ | |
| AP1130 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232000€ | |
| AP1131 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217000€ | |
| AP1132 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190000€ | |
| AP1132 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175000€ | |
| AP1134 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241000€ | |
| AP1135 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312000€ | |
| AP1136 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249000€ | |
| AP1137 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253000€ | |
| AP1138 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269000€ | |
| AP1139 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184000€ | |
| AP1140 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 63 | 3 | 226000€ | |
| AP1141 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 57 | 2 | 165000€ |
Visar 1 till 15 av 124