- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Lyxvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| MAS0121 | Lantligt hus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| CHA007 | Lyxvilla | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1700000€ | |
| EDF1022 | Byggnad | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ | |
| CHA1943 | Villa | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1200000€ | |
| LUX1020 | Lyxvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1200000€ | |
| CHA0115 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1000000€ | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750000€ | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750000€ | |
| CHA1176 | Villa | Santa Susanna | 478 | 43 | 750000€ | ||
| RUS0846 | Lantegendom | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731745€ | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657510€ |
Visar 1 till 15 av 124