- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Lägenhet | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Konsultera pris | |
| MAS0845 | Lantligt hus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Konsultera pris | |
| ADO1128 | Radhus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8700€ | |
| PAR1701 | Garage / Parkeringsplats | Terrassa | 10 | 4 | 10900€ | ||
| GAR1164 | Garage / Parkeringsplats | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20500€ | ||
| PAR0573 | Tomt | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21400€ | |||
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26000€ | |||
| PAR0998 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46000€ | |||
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53025€ | |||
| PAR1131 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60000€ | |||
| PAR1179 | Tomt | Palafolls | 4 | 72000€ | |||
| LOC1111 | Affärslokal | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79750€ | ||
| LOC1112 | Affärslokal | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79750€ | ||
| LOC1123 | Affärslokal | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84840€ | |
| PAR0401 | Tomt | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85000€ |
Visar 1 till 15 av 124