- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Lantligt hus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| EDF1022 | Byggnad | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565000€ | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477500€ | |
| MAS0170 | Lantligt hus | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362705€ | |
| CHA0444 | Villa | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371175€ | |
| CHA1077 | Villa | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482500€ | |
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115000€ | ||
| CHA1194 | Villa | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299000€ | |
| PUE0681 | Town House | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ | |
| CHA1095 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395000€ | |
| CHA1102 | Villa | Calella | 3 | 90 | 48 | 318500€ |
Visar 1 till 15 av 124