- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Lantligt hus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| RUS0846 | Lantegendom | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731745€ | |
| MAS0845 | Lantligt hus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Konsultera pris | |
| MAS0203 | Lantligt hus | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559602€ | |
| CHA1163 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307545€ | |
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115000€ | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| LUX0861 | Lyxvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565000€ | |
| PAR1179 | Tomt | Palafolls | 4 | 72000€ | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| PAR1131 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60000€ | |||
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559000€ | |
| CHA1652 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450000€ |
Visar 1 till 15 av 124