- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Lägenhet | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148470€ | |
| PIS0244 | Lägenhet | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270000€ | |
| AP0374 | Takvåning | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259000€ | |
| PUE0681 | Town House | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243915€ | |
| PAR1701 | Garage / Parkeringsplats | Terrassa | 10 | 4 | 10900€ | ||
| ADO2117 | Radhus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370000€ | |
| LOC1123 | Affärslokal | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84840€ | |
| PIS4632 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159080€ | |
| PIS591 | Lägenhet | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329990€ | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460000€ | |
| ATC1120 | Takvåning | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179500€ | |
| ADO1163 | Radhus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305000€ | |
| EDF1009 | Byggnad | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630000€ | |
| LUX1020 | Lyxvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1200000€ | |
| EDF1022 | Byggnad | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ |
Visar 1 till 15 av 124