- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Lyxvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477500€ | |
| CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | 649000€ | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559000€ | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750000€ | |
| ADO1175 | Radhus | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412000€ | |
| CHA1132 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422000€ | |
| CHA0414 | Villa | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180000€ | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ | |
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
| ADO1127 | Radhus | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395000€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650000€ | |
| AP1101 | Lägenhet | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259999€ | |
| MAS0845 | Lantligt hus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 124