- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1027 | Villa | el Masnou | 4 | 230 | 0 | 525000€ | |
| CHA1178 | Villa | Pineda de Mar | 4 | 205 | 0 | 410000€ | |
| PAR0418 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94500€ | ||
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53025€ | |||
| AP1132 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175000€ | |
| AP1136 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249000€ | |
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26000€ | |||
| AP1130 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232000€ | |
| AP1131 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217000€ | |
| AP1132 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190000€ | |
| AP1134 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241000€ | |
| AP1135 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312000€ | |
| AP1137 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253000€ | |
| AP1138 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269000€ | |
| AP1139 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184000€ |
Visar 1 till 15 av 124