- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Lantligt hus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| CHA007 | Lyxvilla | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1700000€ | |
| LUX1020 | Lyxvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1200000€ | |
| CHA1943 | Villa | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1200000€ | |
| EDF1022 | Byggnad | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1500000€ | |
| MAS0845 | Lantligt hus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR0763 | Tomt | Santa Susanna | 682 | 14 | 106050€ | ||
| CHA1176 | Villa | Santa Susanna | 478 | 43 | 750000€ | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1300000€ | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| LUX0861 | Lyxvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| GAR1024 | Garage / Parkeringsplats | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95000€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650000€ | |
| ADO3110 | Villa | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550000€ |
Visar 1 till 15 av 124