- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Tomt | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85000€ | |||
| PAR0418 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94500€ | ||
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26000€ | |||
| PAR0573 | Tomt | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21400€ | |||
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53025€ | |||
| PAR0998 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46000€ | |||
| PAR1026 | Tomt | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200000€ | |||
| PAR1096 | Tomt | Sant Pol de Mar | 7 | 472500€ | |||
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115000€ | ||
| PAR1131 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60000€ | |||
| EST1174 | Enrums lägenhet | Sant Pol de Mar | 3 | 290000€ | |||
| PAR1179 | Tomt | Palafolls | 4 | 72000€ | |||
| PAR1701 | Garage / Parkeringsplats | Terrassa | 10 | 4 | 10900€ | ||
| GAR1164 | Garage / Parkeringsplats | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20500€ | ||
| AP1139 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184000€ |
Visar 1 till 15 av 124