- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 124
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Lyxvilla | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1700000€ | |
| MAS0121 | Lantligt hus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2590750€ | |
| MAS0845 | Lantligt hus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0105 | Villa | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280000€ | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657510€ | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565000€ | |
| LUX0861 | Lyxvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4950000€ | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477500€ | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860000€ | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750000€ | |
| CHA0115 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1000000€ | |
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636300€ | |
| CHA0183 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455972€ | |
| CHA0359 | Villa | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519750€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1200000€ |
Visar 1 till 15 av 124