- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 125
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Affärslokal | Sant Pol de Mar | 3 | 290000€ | |||
| AP1137 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | 215000€ | |
| AP1138 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249000€ | |
| AP1145 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249000€ | |
| AP1147 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 363000€ | |
| AP1146 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | 215000€ | |
| AP1148 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 367000€ | |
| AP0828 | Takvåning | Blanes | 2 | 65 | 33 | 260000€ | |
| ATC0313 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 300000€ | |
| DUP1188 | Två vånings lägenhet | Calella | 3 | 121 | 76 | 335000€ | |
| AP1187 | Lägenhet | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | 1450000€ | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750000€ | |
| CHA1121 | Villa | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | 450000€ | |
| AP1136 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249000€ | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460000€ |
Visar 1 till 15 av 125