- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Takvåning | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725€/månad | |
| ADO1122 | Radhus | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9913€/månad | |
| PIS02116 | Lägenhet | Calella | 2 | 80 | 24 | 4400€/månad | |
| PIS1135 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5500€/månad | |
| PIS1413 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4100€/månad | |
| LOC0001 | Affärslokal | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1300€/månad | ||
| PIS1161 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5100€/månad | |
| AP0894 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5500€/månad | |
| PIS0016 | Lägenhet | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18300€/månad | |
| PIS1141 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950€/månad | |
| ATC1160 | Takvåning | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4600€/månad | |
| DUP0750 | Två vånings lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5537€/månad | |
| PIS0311 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5500€/månad | |
| PIS1183 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4800€/månad | |
| PIS3911 | Lägenhet | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657€/månad |
Visar 1 till 15 av 25