- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 72
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800€/månad | |
PIS4611 | Lägenhet | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1400€/månad | |
PIS0831 | Lägenhet | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/månad | |
ADO1129 | Radhus | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1300€/månad | |
PIS0768 | Lägenhet | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/månad | |
PIS1140 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700€/månad | |
PIS0119 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800€/månad | |
PIS1124 | Lägenhet | Calella | 2 | 54 | 22 | 750€/månad | |
PIS1411 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/månad | |
ADO1124 | Radhus | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940€/månad | |
PIS0833 | Lägenhet | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/månad | |
PIS1181 | Lägenhet | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700€/månad | |
AP0502 | Lägenhet | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/månad | |
PIS1701 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/månad | |
DUP1011 | Två vånings lägenhet | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1600€/månad |
Visar 1 till 15 av 72