- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 136
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Radhus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 1030€ | |
AP1023 | Lägenhet | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142000€ | |
CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
CHA1152 | Villa | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | 340000€ | |
EDF1009 | Byggnad | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630000€ | |
PIS591 | Lägenhet | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329990€ | |
AP1101 | Lägenhet | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259999€ | |
CHA1132 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422000€ | |
CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | 649000€ | |
CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559000€ | |
CHA1149 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354500€ | |
AP1158 | Lägenhet | Calella | 3 | 67 | 54 | 220000€ | |
CHA2307 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | 550000€ | |
CHA1102 | Villa | Calella | 3 | 90 | 48 | 318500€ | |
DUP1153 | Två vånings lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405000€ |
Visar 1 till 15 av 136