- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Вилла | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519 750 € | |
| PAR0418 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0427 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| CHA0094 | Вилла | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412 000 € | |
| CHA1123 | Вилла | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290 000 € | |
| MAS0203 | Дом в деревне | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559 602 € | |
| CHA0444 | Вилла | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371 175 € | |
| CHA0096 | Вилла | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750 000 € | |
| AP0374 | Пентхаусы | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259 000 € | |
| AP0232 | Апартамент | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148 470 € | |
| CHA0123 | Вилла | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400 000 € | |
| PAR0401 | Земельный участок | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € | |||
| PAR1026 | Земельный участок | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200 000 € | |||
| CHA0052 | Вилла | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 124