- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Сельский дом | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510 000 € | |
| CHA0103 | Вилла | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657 510 € | |
| CHA0144 | Вилла | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344 663 € | |
| CHA0183 | Вилла | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455 972 € | |
| PIS0391 | Квартира | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236 250 € | |
| CHA0461 | Вилла | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € | |
| PAR0632 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| CHA0647 | Вилла | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| PUE0681 | Сельский дом | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| CHA0689 | Вилла | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| PUE0728 | Сельский дом | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477 225 € | |
| PAR0763 | Земельный участок | Santa Susanna | 682 | 14 | 106 050 € | ||
| MAS0845 | Дом в деревне | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Цена: Проконсультироваться | |
| RUS0846 | усадьба | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731 745 € | |
| LUX0861 | Вилла класса люкс | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € |
Показ 1 по 15 124