- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | строительство | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
| EDF1022 | строительство | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0244 | Квартира | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270 000 € | |
| PIS0391 | Квартира | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236 250 € | |
| PIS591 | Квартира | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
| PIS1163 | Квартира | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395 000 € | |
| ADO2117 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370 000 € | |
| ADO1128 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8 700 € | |
| ADO1163 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305 000 € | |
| ADO1127 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395 000 € | |
| CHA0250 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399 500 € | |
| ADO1175 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412 000 € | |
| PUE0059 | Сельский дом | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510 000 € | |
| PUE0681 | Сельский дом | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € |
Показ 1 по 15 124