- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Апартамент | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148 470 € | |
| PIS4632 | Апартамент | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159 080 € | |
| AP1101 | Апартамент | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259 999 € | |
| AP1130 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232 000 € | |
| AP1131 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217 000 € | |
| AP1132 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190 000 € | |
| AP1132 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175 000 € | |
| AP1134 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241 000 € | |
| AP1135 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312 000 € | |
| AP1136 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| AP1137 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253 000 € | |
| AP1138 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269 000 € | |
| AP1139 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184 000 € | |
| AP1140 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 63 | 3 | 226 000 € | |
| AP1141 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 57 | 2 | 165 000 € |
Показ 1 по 15 124