- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Квартира | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Цена: Проконсультироваться | |
| MAS0845 | Дом в деревне | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADO1128 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8 700 € | |
| PAR1701 | Гараж | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| GAR1164 | Гараж | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20 500 € | ||
| PAR0573 | Земельный участок | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21 400 € | |||
| PAR0427 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| PAR0998 | Земельный участок | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46 000 € | |||
| PAR0632 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| PAR1131 | Земельный участок | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| PAR1179 | Земельный участок | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| LOC1111 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79 750 € | ||
| LOC1112 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79 750 € | ||
| LOC1123 | Коммерческое помещение | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84 840 € | |
| PAR0401 | Земельный участок | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € |
Показ 1 по 15 124