- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Дом в деревне | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| EDF1022 | строительство | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € | |
| CHA0065 | Вилла | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA0150 | Вилла | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| CHA0075 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| CHA1089 | Вилла | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| MAS0170 | Дом в деревне | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362 705 € | |
| CHA0444 | Вилла | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371 175 € | |
| CHA1077 | Вилла | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482 500 € | |
| CHA0647 | Вилла | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| CHA1119 | Вилла | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| CHA1194 | Вилла | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299 000 € | |
| PUE0681 | Сельский дом | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| CHA1095 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395 000 € | |
| CHA1102 | Вилла | Calella | 3 | 90 | 48 | 318 500 € |
Показ 1 по 15 124