- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Дом в деревне | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| RUS0846 | усадьба | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731 745 € | |
| MAS0845 | Дом в деревне | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Цена: Проконсультироваться | |
| MAS0203 | Дом в деревне | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559 602 € | |
| CHA1163 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307 545 € | |
| CHA1119 | Вилла | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| CHA0150 | Вилла | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| LUX0861 | Вилла класса люкс | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA0075 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| PAR1179 | Земельный участок | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| CHA0052 | Вилла | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| PAR1131 | Земельный участок | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| CHA0065 | Вилла | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA1148 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
| CHA1652 | Вилла | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450 000 € |
Показ 1 по 15 124