- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Апартамент | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148 470 € | |
| PIS0244 | Квартира | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270 000 € | |
| AP0374 | Пентхаусы | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259 000 € | |
| PUE0681 | Сельский дом | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| PAR1701 | Гараж | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| ADO2117 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370 000 € | |
| LOC1123 | Коммерческое помещение | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84 840 € | |
| PIS4632 | Апартамент | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159 080 € | |
| PIS591 | Квартира | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
| CHA0941 | Вилла | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460 000 € | |
| ATC1120 | Пентхаусы | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179 500 € | |
| ADO1163 | Дом из ряда жилого комплекса | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305 000 € | |
| EDF1009 | строительство | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
| LUX1020 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1 200 000 € | |
| EDF1022 | строительство | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 15 124