- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Вилла класса люкс | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA1089 | Вилла | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| CHA1146 | Вилла | Calella | 5 | 292 | 111 | 649 000 € | |
| CHA1148 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
| CHA1161 | Вилла | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750 000 € | |
| ADO1175 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412 000 € | |
| CHA1132 | Вилла | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422 000 € | |
| CHA0414 | Вилла | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180 000 € | |
| CHA0065 | Вилла | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA0461 | Вилла | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € | |
| CHA0647 | Вилла | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| ADO1127 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395 000 € | |
| CHA0689 | Вилла | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| AP1101 | Апартамент | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259 999 € | |
| MAS0845 | Дом в деревне | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 124