- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1027 | Вилла | el Masnou | 4 | 230 | 0 | 525 000 € | |
| CHA1178 | Вилла | Pineda de Mar | 4 | 205 | 0 | 410 000 € | |
| PAR0418 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0632 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| AP1132 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175 000 € | |
| AP1136 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| PAR0427 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| AP1130 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232 000 € | |
| AP1131 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217 000 € | |
| AP1132 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190 000 € | |
| AP1134 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241 000 € | |
| AP1135 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312 000 € | |
| AP1137 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253 000 € | |
| AP1138 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269 000 € | |
| AP1139 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184 000 € |
Показ 1 по 15 124