- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Вилла класса люкс | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1 700 000 € | |
| MAS0121 | Дом в деревне | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| MAS0845 | Дом в деревне | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0105 | Вилла | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280 000 € | |
| CHA0103 | Вилла | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657 510 € | |
| CHA0075 | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| LUX0861 | Вилла класса люкс | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA1089 | Вилла | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| CHA0052 | Вилла | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| CHA0096 | Вилла | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750 000 € | |
| CHA0115 | Вилла | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1 000 000 € | |
| CHA0150 | Вилла | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| CHA0183 | Вилла | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455 972 € | |
| CHA0359 | Вилла | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519 750 € | |
| CHA0461 | Вилла | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 15 124