- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Земельный участок | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € | |||
| PAR0427 | Земельный участок | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| PAR0573 | Земельный участок | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21 400 € | |||
| PAR0632 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| PAR0763 | Земельный участок | Santa Susanna | 682 | 14 | 106 050 € | ||
| PAR1701 | Гараж | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| PAR0998 | Земельный участок | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46 000 € | |||
| PAR1026 | Земельный участок | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200 000 € | |||
| LOC1037 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 207 | 23 | 287 396 € | ||
| LOC1111 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79 750 € | ||
| LOC1112 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79 750 € | ||
| PAR1096 | Земельный участок | Sant Pol de Mar | 7 | 472 500 € | |||
| PAR1131 | Земельный участок | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| GAR1164 | Гараж | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20 500 € | ||
| EST1174 | Студия | Sant Pol de Mar | 3 | 290 000 € |
Показ 1 по 15 124