- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 125
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Коммерческое помещение | Sant Pol de Mar | 3 | 290 000 € | |||
| AP1137 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | 215 000 € | |
| AP1138 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249 000 € | |
| AP1145 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249 000 € | |
| AP1147 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 363 000 € | |
| AP1146 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | 215 000 € | |
| AP1148 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 367 000 € | |
| AP0828 | Пентхаусы | Blanes | 2 | 65 | 33 | 260 000 € | |
| ATC0313 | Апартамент | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 300 000 € | |
| DUP1188 | Дуплекс | Calella | 3 | 121 | 76 | 335 000 € | |
| AP1187 | Апартамент | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | 1 450 000 € | |
| CHA1161 | Вилла | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750 000 € | |
| CHA1121 | Вилла | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | 450 000 € | |
| AP1136 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| CHA0941 | Вилла | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460 000 € |
Показ 1 по 15 125