- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 124
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1147 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 319 000 € | |
| AP1145 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 241 000 € | |
| AP1143 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 257 000 € | |
| AP1137 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253 000 € | |
| AP1136 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| AP1135 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312 000 € | |
| AP1132 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175 000 € | |
| AP1130 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232 000 € | |
| AP1138 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269 000 € | |
| AP1131 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217 000 € | |
| AP1132 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190 000 € | |
| AP1134 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241 000 € | |
| AP1142 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 184 000 € | |
| AP1144 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 306 000 € | |
| AP1146 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 51 | 2 | 215 000 € |
Показ 1 по 15 124