- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Пентхаусы | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725 €/Месяц | |
| ADO1122 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9 913 €/Месяц | |
| PIS02116 | Апартамент | Calella | 2 | 80 | 24 | 4 400 €/Месяц | |
| PIS1135 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5 500 €/Месяц | |
| PIS1413 | Апартамент | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4 100 €/Месяц | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1 300 €/Месяц | ||
| PIS1161 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5 100 €/Месяц | |
| AP0894 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5 500 €/Месяц | |
| PIS0016 | Апартамент | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18 300 €/Месяц | |
| PIS1141 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950 €/Месяц | |
| ATC1160 | Пентхаусы | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4 600 €/Месяц | |
| DUP0750 | Дуплекс | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5 537 €/Месяц | |
| PIS0311 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5 500 €/Месяц | |
| PIS1183 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4 800 €/Месяц | |
| PIS3911 | Апартамент | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657 €/Месяц |
Показ 1 по 15 25