- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 72
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Апартамент | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800 €/Месяц | |
PIS4611 | Апартамент | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1 400 €/Месяц | |
PIS0831 | Квартира | Calella | 2 | 55 | 17 | 750 €/Месяц | |
ADO1129 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1 300 €/Месяц | |
PIS0768 | Апартамент | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650 €/Месяц | |
PIS1140 | Апартамент | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700 €/Месяц | |
PIS0119 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800 €/Месяц | |
PIS1124 | Апартамент | Calella | 2 | 54 | 22 | 750 €/Месяц | |
PIS1411 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825 €/Месяц | |
ADO1124 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940 €/Месяц | |
PIS0833 | Квартира | Calella | 2 | 54 | 16 | 750 €/Месяц | |
PIS1181 | Апартамент | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700 €/Месяц | |
AP0502 | Апартамент | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800 €/Месяц | |
PIS1701 | Квартира | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700 €/Месяц | |
DUP1011 | Дуплекс | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1 600 €/Месяц |
Показ 1 по 15 72