- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 136
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Дом из ряда жилого комплекса | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 1 030 € | |
AP1023 | Апартамент | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142 000 € | |
CHA0647 | Вилла | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
CHA1152 | Вилла | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | 340 000 € | |
EDF1009 | строительство | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
PIS591 | Квартира | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
AP1101 | Апартамент | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259 999 € | |
CHA1132 | Вилла | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422 000 € | |
CHA1146 | Вилла | Calella | 5 | 292 | 111 | 649 000 € | |
CHA1148 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
CHA1149 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354 500 € | |
AP1158 | Апартамент | Calella | 3 | 67 | 54 | 220 000 € | |
CHA2307 | Вилла | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | 550 000 € | |
CHA1102 | Вилла | Calella | 3 | 90 | 48 | 318 500 € | |
DUP1153 | Дуплекс | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405 000 € |
Показ 1 по 15 136