- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Pis | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preu: Consultar | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar | |
| ADO1128 | Casa adossada | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| PAR1701 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garatge / Pàrquing | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| PAR0573 | Parcel·la | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0427 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0998 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR0632 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR1131 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| PAR1179 | Parcel·la | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| LOC1111 | Local comercial | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
| LOC1112 | Local comercial | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
| LOC1123 | Local comercial | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PAR0401 | Parcel·la | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 124