- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| CHA007 | Vila de Luxe | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| LUX1020 | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| CHA1943 | Casa / Xalet | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar | |
| PAR0763 | Parcel·la | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| CHA1176 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 478 | 43 | 750.000€ | ||
| CHA0150 | Casa / Xalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| GAR1024 | Garatge / Pàrquing | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| ADO3110 | Casa / Xalet | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 124