- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Parcel·la | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR0418 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0573 | Parcel·la | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0632 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR0998 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR1026 | Parcel·la | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| PAR1096 | Parcel·la | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
| CHA1119 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| PAR1131 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| EST1174 | Estudi | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ | |||
| PAR1179 | Parcel·la | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| PAR1701 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garatge / Pàrquing | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| AP1139 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 124