- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0381 | Apartament | Santa Susanna | 3 | 70 | 20 | 730€/mes | |
AP0502 | Apartament | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/mes | |
PIS0544 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 68 | 22 | 750€/mes | |
PIS0590 | Pis | Canet de Mar | 4 | 120 | 34 | 800€/mes | |
DUP0750 | Dúplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 950€/mes | |
CHA0752 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 226 | 36 | 1.900€/mes | |
APO775 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 58 | 14 | 600€/mes | |
ADO1325 | Casa adossada | Calella | 4 | 107 | 37 | 1.140€/mes | |
PIS1701 | Pis | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/mes | |
PIS1413 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 60 | 45 | 650€/mes | |
PIS1319 | Apartament | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800€/mes | |
PIS0831 | Pis | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/mes | |
PIS0833 | Pis | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/mes | |
1356 | Apartament | Canet de Mar | 2 | 65 | 25 | 850€/mes | |
PIS1359 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 37 | 17 | 650€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72