- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0590 | Pis | Canet de Mar | 4 | 120 | 34 | 800€/mes | |
PIS1701 | Pis | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/mes | |
PIS0831 | Pis | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/mes | |
PIS0833 | Pis | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/mes | |
DUP0750 | Dúplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 950€/mes | |
DUP1011 | Dúplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1.600€/mes | |
ADO1325 | Casa adossada | Calella | 4 | 107 | 37 | 1.140€/mes | |
ADO1124 | Casa adossada | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940€/mes | |
ADO2118 | Casa adossada | Santa Susanna | 4 | 167 | 54 | 1.600€/mes | |
ADO1129 | Casa adossada | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1.300€/mes | |
ADO1130 | Casa adossada | Blanes | 2 | 81 | 23 | Preu: Consultar | |
CHA555 | Casa adossada | Santa Susanna | 4 | 187 | 23 | 1.600€/mes | |
ATC1123 | Àtic | Blanes | 2 | 65 | 18 | 750€/mes | |
ATC1124 | Àtic | Pineda de Mar | 2 | 63 | 28 | 800€/mes | |
ATC1160 | Àtic | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 730€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72