- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX1124 | Vila de Luxe | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 10.000€/mes | |
ATC1129 | Àtic | Blanes | 2 | 65 | 27 | 2.950€/mes | |
AP1100 | Apartament | Calella | 2 | 75 | 19 | 2.000€/mes | |
LOC1144 | Local comercial | Calella | 1 | 85 | 35 | 2.000€/mes | |
CHA0752 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 226 | 36 | 1.900€/mes | |
ADO2118 | Casa adossada | Santa Susanna | 4 | 167 | 54 | 1.600€/mes | |
DUP1011 | Dúplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1.600€/mes | |
CHA555 | Casa adossada | Santa Susanna | 4 | 187 | 23 | 1.600€/mes | |
PIS4611 | Apartament | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1.400€/mes | |
CHA1098 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 200 | 31 | 1.350€/mes | |
LOC1148 | Local comercial | Calella | 3 | 100 | 30 | 1.350€/mes | |
ADO1129 | Casa adossada | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1.300€/mes | |
PIS0016 | Apartament | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 1.250€/mes | |
ADO1325 | Casa adossada | Calella | 4 | 107 | 37 | 1.140€/mes | |
PIS2119 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 63 | 46 | 1.100€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72