- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0001 | Local comercial | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1.300€/mes | ||
LOC0007 | Local comercial | Calella CENTRO | 130 | 10 | 2.100€/mes | ||
PIS1411 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/mes | |
ADO1130 | Casa adossada | Blanes | 2 | 81 | 23 | Preu: Consultar | |
AP1150 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 50 | 21 | Preu: Consultar | |
AP1153 | Apartament | Calella | 2 | 63 | 15 | 550€/mes | |
PIS1469 | Apartament | Blanes | 2 | 40 | 20 | 575€/mes | |
APO775 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 58 | 14 | 600€/mes | |
PIS1710 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 48 | 18 | 600€/mes | |
pis1211 | Apartament | Palafolls | 1 | 60 | 27 | 620€/mes | |
pis1160 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 38 | 630€/mes | |
PIS0768 | Apartament | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/mes | |
PIS1413 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 60 | 45 | 650€/mes | |
PIS1359 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 37 | 17 | 650€/mes | |
PIS0811 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 42 | 20 | 650€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72