- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO2118 | Casa adossada | Santa Susanna | 4 | 167 | 54 | 1.600€/mes | |
PIS2119 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 63 | 46 | 1.100€/mes | |
PIS1413 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 60 | 45 | 650€/mes | |
ATC1160 | Àtic | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 730€/mes | |
PIS1135 | Apartament | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 800€/mes | |
PIS1137 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 69 | 40 | 850€/mes | |
DUP0750 | Dúplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 950€/mes | |
pis1160 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 38 | 630€/mes | |
ADO1325 | Casa adossada | Calella | 4 | 107 | 37 | 1.140€/mes | |
CHA0752 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 226 | 36 | 1.900€/mes | |
PIS1129 | Apartament | Pineda de Mar | 3 | 97 | 36 | 950€/mes | |
PIS1411 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/mes | |
PIS1141 | Apartament | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 900€/mes | |
PIS1155 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 67 | 35 | 750€/mes | |
PIS1183 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 700€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72