- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0007 | Local comercial | Calella CENTRO | 130 | 10 | 2.100€/mes | ||
PIS1701 | Pis | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/mes | |
APO775 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 58 | 14 | 600€/mes | |
PIS2311 | Apartament | Blanes | 2 | 62 | 14 | 700€/mes | |
PIS0768 | Apartament | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/mes | |
AP1153 | Apartament | Calella | 2 | 63 | 15 | 550€/mes | |
PIS0833 | Pis | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/mes | |
PIS1134 | Apartament | Pineda de Mar | 4 | 130 | 16 | 875€/mes | |
PIS0831 | Pis | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/mes | |
PIS1359 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 37 | 17 | 650€/mes | |
PIS0119 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800€/mes | |
AP1115 | Apartament | Malgrat de Mar | 3 | 77 | 17 | 850€/mes | |
PIS1710 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 48 | 18 | 600€/mes | |
ATC1123 | Àtic | Blanes | 2 | 65 | 18 | 750€/mes | |
CHA1191 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 1 | 35 | 18 | 830€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72