- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1191 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 1 | 35 | 18 | 830€/mes | |
PIS1359 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 37 | 17 | 650€/mes | |
PIS1469 | Apartament | Blanes | 2 | 40 | 20 | 575€/mes | |
PIS0811 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 42 | 20 | 650€/mes | |
pis1160 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 38 | 630€/mes | |
ATC1125 | Àtic | Pineda de Mar | 2 | 45 | 29 | 850€/mes | |
PIS1165 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 47 | 29 | 700€/mes | |
PIS1411 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/mes | |
PIS1710 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 48 | 18 | 600€/mes | |
AP1150 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 50 | 21 | Preu: Consultar | |
PIS0833 | Pis | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/mes | |
PIS1124 | Apartament | Calella | 2 | 54 | 22 | 750€/mes | |
PIS0831 | Pis | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/mes | |
PIS7896 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 56 | 24 | 675€/mes | |
APO775 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 58 | 14 | 600€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72