- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 72
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0001 | Local comercial | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1.300€/mes | ||
LOC0007 | Local comercial | Calella CENTRO | 130 | 10 | 2.100€/mes | ||
PIS1413 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 60 | 45 | 650€/mes | |
PIS1359 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 37 | 17 | 650€/mes | |
PIS7896 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 56 | 24 | 675€/mes | |
AP1007 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 70 | 24 | 725€/mes | |
pis1160 | Apartament | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 38 | 630€/mes | |
PIS1165 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 47 | 29 | 700€/mes | |
PIS0811 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 42 | 20 | 650€/mes | |
pis1211 | Apartament | Palafolls | 1 | 60 | 27 | 620€/mes | |
CHA1191 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 1 | 35 | 18 | 830€/mes | |
PIS3911 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 730€/mes | |
LOC1144 | Local comercial | Calella | 1 | 85 | 35 | 2.000€/mes | |
AP0502 | Apartament | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/mes | |
PIS0544 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 68 | 22 | 750€/mes |
Mostrant 1 a 15 de 72