- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0359 | Casa / Xalet | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ | |
PAR0418 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
PAR0427 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
CHA0094 | Casa / Xalet | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412.000€ | |
CHA1123 | Casa / Xalet | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290.000€ | |
MAS0203 | Masia | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
CHA0444 | Casa / Xalet | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
CHA0096 | Casa / Xalet | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
AP0374 | Àtic | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 35 | 259.000€ | |
AP0232 | Apartament | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
CHA0123 | Casa / Xalet | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400.000€ | |
PAR0401 | Parcel·la | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
PAR1026 | Parcel·la | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
PIS0242 | Pis | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 136