- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0059 | Casa de Poble | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
CHA0103 | Casa / Xalet | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
CHA0144 | Casa / Xalet | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344.663€ | |
CHA0183 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
PIS0391 | Pis | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
CHA0461 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
PAR0632 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
CHA0647 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
PUE0681 | Casa de Poble | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
CHA0689 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
PUE0728 | Casa de Poble | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477.225€ | |
PAR0763 | Parcel·la | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar | |
RUS0846 | Finca rústica | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136