- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
PUE0069 | Vila de Luxe | Sant Feliu de Codines | 5 | 500 | 28 | 2.500.000€ | |
CHA007 | Vila de Luxe | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
CHA0461 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
CHA1943 | Casa / Xalet | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
LUX1020 | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
CHA1128 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 259 | 5 | 1.050.000€ | |
CHA0115 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1.000.000€ | |
CHA0139 | Casa / Xalet | Santa Susanna CNTRO PUEBLO | 4 | 442 | 67 | 890.000€ | |
CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
CHA0096 | Casa / Xalet | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
RUS0846 | Finca rústica | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
CHA0689 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
CHA1146 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
EDF1009 | Edifici | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136