- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
RUS0846 | Finca rústica | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar | |
PUE0069 | Vila de Luxe | Sant Feliu de Codines | 5 | 500 | 28 | 2.500.000€ | |
MAS0203 | Masia | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
CHA1163 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307.545€ | |
CHA1119 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
CHA0150 | Casa / Xalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
CHA1061 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 213 | 40 | 460.000€ | |
RUS1059 | Finca rústica | Peñarroya-Pueblonuevo | 8 | 475 | 24 | 300.000€ | |
LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
CHA0075 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
PAR1131 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
CHA0065 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136