- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0232 | Apartament | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
PIS0244 | Pis | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
ADO0281 | Casa adossada | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 250 | 23 | 400.000€ | |
AP0374 | Àtic | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 35 | 259.000€ | |
PUE0681 | Casa de Poble | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
PAR1701 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
ADO2117 | Casa adossada | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 57 | 385.000€ | |
LOC1123 | Local comercial | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
PIS4632 | Apartament | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
PIS591 | Pis | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
CHA0941 | Casa / Xalet | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460.000€ | |
ATC1120 | Àtic | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179.500€ | |
PIS2113 | Apartament | Blanes | 2 | 62 | 20 | 158.900€ | |
GAR0952 | Garatge / Pàrquing | Malgrat de Mar | 268 | 9 | 148.470€ | ||
LUX0959 | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 4 | 401 | 23 | 2.950.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136