- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
CHA1146 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
CHA1148 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
CHA1155 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 5 | 580 | 100 | 248.000€ | |
CHA1149 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354.500€ | |
CHA1064 | Casa / Xalet | Mijas | 4 | 580 | 83 | Preu: Consultar | |
DUP1153 | Dúplex | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405.000€ | |
CHA1132 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
CHA0414 | Casa / Xalet | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180.000€ | |
CHA0065 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
CHA0461 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
ADO1137 | Casa adossada | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 187 | 71 | 600.000€ | |
CHA0139 | Casa / Xalet | Santa Susanna CNTRO PUEBLO | 4 | 442 | 67 | 890.000€ | |
CHA0647 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
AP1023 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136