- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1027 | Casa / Xalet | el Masnou | 4 | 230 | 0 | 525.000€ | |
PAR0418 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
PAR0632 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
AP1132 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175.000€ | |
AP1136 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249.000€ | |
PAR0427 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
AP1130 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232.000€ | |
AP1131 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217.000€ | |
AP1132 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190.000€ | |
AP1134 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241.000€ | |
AP1135 | Apartament | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312.000€ | |
AP1137 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253.000€ | |
AP1138 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 274.000€ | |
AP1139 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ | |
AP1141 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 57 | 2 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136